AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ   ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ

ΤΕ 9/7/2025












   
RACE  RESULT  SCR  WIN  PLC1  PLC2  FRC  TWIN  TRIO  TET  OMN1  OMN2  OMN3  DBL  DF
1) 5-6-7-1  3  9.00 4.20  2.30   51.30  28.30  ---  ---  16.60  4.80  6.40     
2) 5-2-6-4  1,7,9  3.00  1.00 3.60   12.00  6.70  22.10  62.40  3.50  1.90  4.90  69.10  - 
3) 4-1-7-3    4.70  1.20 1.00   8.20  1.90  48.40  135.70  1.30   4.80  3.70  17.90 132.50 
4) 1-4-5-6  3  3.40  2.10 2.60   27.20  22.20  195.70  ---  5.50  10.50   8.70  29.00 375.00 
5) 4-9-10-5  3  1.10  1.00 5.00   5.40  6.70  22.70  133.50  3.30  2.10  14.40  4.90  - 
6) 4-1-6-7    1.30  1.10 2.80   4.90  4.30  15.50  260.20  3.00  2.60  2.60  1.90  106.30 
7) 2-5-9-1    16.40  7.30 4.90   ---  133.40  ---  ---  19.90  87.60  73.00  66.70  - 
8) 6-12-5-2    2.10  3.80 7.00   43.10  17.00  110.70  311.10  6.30  1.70  9.50  137.60  - 
9) 5-4-2-1    4.00  2.30 2.30   28.40  15.50  124.40  1977.30  4.40  4.50  2.20  18.30  1369.60 
                             
         PICK 4 457.80   PICK 6 6622.60    JCKP 9          

 
 ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΚΟΥΡΣΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.